| ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NV1–2 TUYỂN SINH 2010 - BẬC CAO ĐẲNG   
    
        
            | Nhóm đối tượng | Khối thi | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 |  
            | Hoc sinh phổ thông | A & D | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 |  
            | UT2 (đối tượng 5 đến 7) | A & D | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 |  
            | UT1 (đối tượng 1 đến 4) | A & D | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 |  
            | Nhóm đối tượng | Khối thi | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 |  
            | Hoc sinh phổ thông | B & C | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 |  
            | UT2 (đối tượng 5 đến 7) | B & C | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 |  
            | UT1 (đối tượng 1 đến 4) | B & C | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 |  Bậc Cao đẳng Xây dựng – khối V (khối V không nhân hệ số) 
    
        
            | Nhóm đối tượng | Khối thi | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 |  
            | Hoc sinh phổ thông | V | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 |  
            | UT2 (đối tượng 5 đến 7) | V | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 |  
            | UT1 (đối tượng 1 đến 4) | V | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 |    -         Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 01( một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 điểm.   TÊN NGÀNH 
    
        
            | MÃ NGÀNH | KHỐI TUYỂN | GHI CHÚ |   |  
            | Cao đẳng   Xây dựng | C65 | A.V | Khối V: điểm toán >= 2 |  
            | Cao đẳng   Kế toán | C66 | A.B.D |   |  
            | Cao đẳng   Kế toán ( chuẩn PSU) | C66 (PSU) | A.B.D |   |  
            | Cao đẳng   Tin học | C67 | A.B.D |   |  
            | Cao đẳng   Du lịch | C68 | A.B.C.D |   |  
            | Cao đẳng   Điện tử viễn thông | C69 | ABD |   |    |