HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
- Luật BHYT sửa đổi & bổ sung có hiệu lực từ 2015
z
-
@import url(/css/example.css);
- Xem lịch học khóa K17-K18
 Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

- Các bước đổi mới phương pháp dạy học
 
ENROLLMENT
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 NHẬN GIẤY GỌI NHẬP HỌC TẠI TRƯỜNG (08/25/2009)

Thí sinh : Nguyễn viết Tập 
Trúng tuyển nguyện vọng 1. Thí sinh nhận giấy gọi nhập học tài trường.
 
STT MHS BTS DVDT TRUONG 1 TRUONG 2 KHOI NGANH HO LOT TEN PHAI NG SINH DT KV SBD DM1 DM2 DM3 DTC UT TONG DXT DC TTUYEN TEN NGANH GHI CHÚ
1 0427 99 99 DDK DDT V 107 Nguyễn Văn Tài 0 200686 0 2NT 919 0.50 3.50 5.00 9.00 1.00 10.00 15.00 15.00 TT KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
2 0017 04 00 DDK DDT V 107 Thái Anh Quý 0 041190 0 3 872 1.25 5.25 5.00 11.50 0.00 11.50 16.50 16.00 TT KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
3 0023 04 11 DDS DDT B 301 Nguyễn Hữu Khoa 0 290691 03 3 48570 4.25 4.50 3.75 12.50 2.00 14.50 14.50 14.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
4 0033 04 A3 NLS DDT B 301 Nguyễn Trường An 0 160990 04 2NT 15761 4.75 4.25 5.50 14.50 3.00 17.50 17.50 14.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
5 0043 04 03 DDQ DDT A 403 Trần Quang Định 0 130491 0 3 32265 2.00 5.50 5.75 13.25 0.00 13.25 13.50 13.00 TT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
6 0047 04 02 DDF DDT D1 404 Trần Thị Ngọc ánh 1 060391 0 3 59236 5.00 4.25 4.50 13.75 0.00 13.75 14.00 13.00 TT NGÂN HÀNG Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
7 0052 04 11 DDQ DDT A 404 Nguyễn Hữu Huy 0 021291 0 3 34748 3.00 6.50 5.00 14.50 0.00 14.50 14.50 13.00 TT NGÂN HÀNG Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
8 0070 04 20 DDS DDT C 407 Ngô Thị Hồng Vân 1 250991 0 2 55318 4.75 5.25 7.75 17.75 0.50 18.25 18.50 14.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
9 0077 04 21 DKC DDT C 408 Nguyễn Đức Sang 0 150891 0 2NT 418 4.50 3.00 7.25 14.75 1.00 15.75 16.00 14.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH LỮ HÀNH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
10 0082 04 03 DDF DDT D1 608 Nguyễn Lê Hoài Phương 1 031191 0 3 62281 5.50 3.25 4.00 12.75 0.00 12.75 13.00 13.00 TT QUAN HỆ QUỐC TẾ Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
11 0090 04 02 DDK DDT A C67 Trần Đình Lê Hưng 0 230491 0 3 6450 1.75 6.75 5.50 14.00 0.00 14.00 14.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
12 0074 28 50 HDT DDT C 407 Phạm Thị Nhung 1 140491 0 2NT 1423 6.00 7.50 5.00 18.50 1.00 19.50 19.50 14.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
13 0022 29 69 KTS DDT V 107 Nguyễn Thị Đan Na 1 280691 0 1 7696 1.50 5.50 6.50 13.50 1.50 15.00 21.50 16.00 TT KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
14 0004 31 39 DHK DDT D1 102 Phạm Công Nguyên 0 201291 0 1 79331 3.25 3.00 5.00 11.25 1.50 12.75 13.00 13.00 TT CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
15 0088 32 00 DDK DDT A C67 Bùi Thị Mỹ Phương 1 290990 0 2 10358 2.25 4.25 3.50 10.00 0.50 10.50 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
16 0079 34 35 DDF DDT D1 410 Nguyễn Đức Anh 0 010191 0 1 59126 2.75 5.00 4.00 11.75 1.50 13.25 13.50 13.00 TT HỆ THỐNG THÔNG TIN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
17 0068 36 01 DDF DDT D1 407 Phan Nguyễn Phượng Vy 1 120190 0 1 64395 4.50 3.00 3.75 11.25 1.50 12.75 13.00 13.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
18 0030 37 31 DQN DDT B 301 Lê Văn Định 0 261290 0 2NT 658 6.00 2.75 4.00 12.75 1.00 13.75 14.00 14.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
19 0039 37 08 DQN DDT A 400 Dương Thị Phương Triệu 1 100891 0 2 11707 1.75 6.75 3.75 12.25 0.50 12.75 13.00 13.00 TT QTKD TỔNG HỢP Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
20 0061 37 02 DQN DDT A 405 Nguyễn Thị Tố Quyên 1 281091 0 2 8451 2.75 6.25 3.50 12.50 0.50 13.00 13.00 13.00 TT KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
21 0031 38 03 DQN DDT A 301 Phạm Ngọc Lâm 0 300790 0 1 4866 3.50 5.25 3.25 12.00 1.50 13.50 13.50 13.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
22 0056 38 29 NLS DDT B 404 Nguyễn Thị Thảo Trang 1 200391 0 1 53692 5.25 3.25 4.00 12.50 1.50 14.00 14.00 14.00 TT NGÂN HÀNG Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
23 0035 40 40 TTN DDT B 301 Đoàn Ngọc Rin 0 100991 0 1 18610 5.50 4.00 4.50 14.00 1.50 15.50 15.50 14.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
24 0076 42 19 TDL DDT C 407 Hoàng Thị Hằng 1 130389 0 1 11521 5.50 2.00 7.00 14.50 1.50 16.00 16.00 14.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
25 0075 61 30 TCT DDT C 407 Lưu Lan Anh 1 011291 0 1 65466 5.50 5.00 5.75 16.25 1.50 17.75 18.00 14.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
26 0010 99 99 DDK DDT A 105 Nguyễn Duy Đô 0 300689 0 1 3736 2.50 6.75 2.25 11.50 1.50 13.00 13.00 13.00 TT XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
27 0042 99 99 DDQ DDT A 403 Trần Thị Phương Thu 1 180590 0 3 42401 2.75 7.25 3.00 13.00 0.00 13.00 13.00 13.00 TT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
28 0059 99 99 DQB DDT D1 405 Hoàng Thị Thanh Tâm 1 200291 06 2 4304 4.75 3.50 3.50 11.75 1.50 13.25 13.50 13.00 TT KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
29 0069 99 99 DDS DDT C 407 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1 261089 01 1 50936 5.25 2.25 5.00 12.50 3.50 16.00 16.00 14.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
30 0177 04 11 DDQ DDT A C66 Trần Thị Thu Thảo 1 140991 0 3 41809 2.50 4.50 3.75 10.75 0.00 10.75 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
31 0182 04 03 DDQ DDT A C66 Nguyễn Thanh Lộc 0 160391 0 3 36734 1.25 5.50 3.50 10.25 0.00 10.25 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
32 0333 04 07 DDQ DDT A C68 Nguyễn Thục Vy 1 270891 0 3 46018 1.50 7.00 3.75 12.25 0.00 12.25 12.50 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
33 0352 04 09 DDQ DDT A C68 Nguyễn Ngọc 0 220991 0 3 45112 2.00 5.25 4.00 11.25 0.00 11.25 11.50 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
34 0376 04 03 DDQ DDT A C68 Nguyễn Thị Bích Trâm 1 131091 0 3 44160 1.00 5.75 4.00 10.75 0.00 10.75 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
35 0402 04 11 DDQ DDT A C68 Lê Nguyễn Vĩnh Hoàng 0 201290 0 3 34297 1.50 6.75 1.50 9.75 0.00 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
36 0160 04 07 DDK DDT A C66 Trần Thị Mỹ Liên 1 041091 06 3 7360 1.00 6.00 3.50 10.50 1.00 11.50 11.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
37 0164 04 01 DDK DDT A C66 Phan Duy Đạt 0 100191 0 3 3561 2.25 5.00 3.50 10.75 0.00 10.75 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
38 0245 04 03 DDK DDT A C67 Phan Cảnh Trí 0 060291 0 3 15037 2.25 4.75 5.25 12.25 0.00 12.25 12.50 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
39 0285 04 A3 DDK DDT A C67 Lê Nghĩa Nam 0 080490 0 2NT 8716 1.00 5.50 3.25 9.75 1.00 10.75 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
40 0308 04 03 DDK DDT A C67 Nguyễn Hoàng Trúc Vy 1 041291 0 3 17393 3.25 4.50 2.50 10.25 0.00 10.25 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
41 0261 04 01 DDS DDT B C67 Mai Thị Thu Hiền 1 061291 0 3 48237 6.00 1.75 4.25 12.00 0.00 12.00 12.00 11.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
42 0142 04 00 DHF DDT D1 C66 Trần Thị Tường Vi 1 140389 06 3 76342 3.50 3.50 4.00 11.00 1.00 12.00 12.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
43 0140 04 01 DDF DDT D1 C66 Lê Khắc Phúc Anh 0 101291 0 3 59111 3.00 5.00 3.75 11.75 0.00 11.75 12.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
44 0149 04 03 DDF DDT D1 C66 Nguyễn Tấn Huy 0 220391 0 3 60476 2.50 6.00 3.00 11.50 0.00 11.50 11.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
45 0169 04 00 DDF DDT D1 C66 Võ Nguyễn Hoàng Uyên 1 100889 0 3 64154 3.50 4.00 3.50 11.00 0.00 11.00 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
46 0187 04 03 DDF DDT D1 C66 Trần Thị Hồng Trinh 1 190591 0 3 63888 3.00 4.00 3.50 10.50 0.00 10.50 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
47 0201 04 03 DDF DDT D1 C66 Dương Viễn Tường 0 200591 0 3 64091 3.50 2.50 4.50 10.50 0.00 10.50 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
48 0228 04 03 DDF DDT D1 C66 Phạm Thị Hoàng Thư 1 180491 0 3 63338 3.75 1.50 4.50 9.75 0.00 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
49 0229 04 01 DDF DDT D1 C66 Phạm Thị Thanh Trang 1 180691 0 3 63661 4.25 2.50 3.00 9.75 0.00 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
50 0318 04 00 DDF DDT D1 C67 Lê Long Bảo 0 020790 0 3 59262 2.25 3.50 4.00 9.75 0.00 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
51 0319 04 03 DDF DDT D1 C67 Phạm Quốc Anh 0 240691 0 3 59173 2.00 4.50 3.25 9.75 0.00 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
52 0322 04 03 DDF DDT D1 C67 Nguyễn Hồng Lợi 0 050991 06 3 61150 4.50 1.25 3.00 8.75 1.00 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
53 0341 04 03 DDF DDT D1 C68 Tchang Ngọc Uyên 1 180591 0 3 64144 4.50 3.00 4.50 12.00 0.00 12.00 12.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
54 0415 04 07 DDF DDT D1 C68 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1 091091 0 3 62692 4.00 4.00 2.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
55 0422 04 03 DDF DDT D1 C68 Trần Tuyết Nhung 1 190991 0 3 62020 4.75 1.00 4.00 9.75 0.00 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
56 0423 04 03 DDF DDT D1 C68 Hồ Sử Thảo Linh 1 120791 0 3 60969 4.75 2.25 2.75 9.75 0.00 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
57 0211 04 09 DDQ DDT A C66 Phan Thị Phương Lệ 1 010691 0 3 36040 0.25 6.75 2.75 9.75 0.00 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
58 0101 08 13 DDK DDT A C65 Trần Phước Đông 0 010891 0 1 3782 1.50 5.00 3.00 9.50 1.50 11.00 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG XÂY DỰNG Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
59 0251 24 51 DDS DDT B C67 Vũ Thị Vân 1 041191 0 2NT 50639 5.50 2.75 3.25 11.50 1.00 12.50 12.50 11.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
60 0095 27 04 DCN DDT A C65 Nguyễn Văn Quảng 0 130684 0 1 34039 1.50 5.25 3.50 10.25 1.50 11.75 12.00 10.00 TT CAO ĐẲNG XÂY DỰNG Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
61 0108 28 61 DDK DDT A C65 Mai Văn Việt 0 010291 0 2NT 16636 1.25 4.00 3.50 8.75 1.00 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG XÂY DỰNG Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
62 0215 28 27 QHF DDT D1 C66 Nguyễn Thị Huyền Trang 1 250190 0 1 7719 4.75 1.00 2.50 8.25 1.50 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
63 0085 28 44 NHF DDT D1 C68 Nguyễn Thị Khiến 1 150991 06 1 3223 4.50 1.25 3.00 8.75 2.50 11.25 11.50 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
64 0284 28 54 HDT DDT D1 C67 Phạm Văn Dũng 0 010291 0 2NT 163 5.25 2.50 2.25 10.00 1.00 11.00 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
65 0358 28 32 HDT DDT D1 C68 Trịnh Thuỳ Linh 1 271291 0 2 671 4.75 2.75 3.50 11.00 0.50 11.50 11.50 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
66 0179 29 85 MBS DDT A C66 Nguyễn Thị Bích Hường 1 300591 0 2NT 6577 3.00 4.50 2.25 9.75 1.00 10.75 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
67 0274 29 19 DDS DDT B C67 Phạm Thị Hoa 1 020190 0 1 48323 4.00 2.25 3.50 9.75 1.50 11.25 11.50 11.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
68 0346 29 14 DDS DDT C C68 Hoàng Thị Hạnh 1 201091 0 2 51618 3.75 2.50 5.00 11.25 0.50 11.75 12.00 11.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
69 0348 29 22 TDV DDT D1 C68 Hồ Văn Sơn 0 211290 0 1 26192 5.50 0.50 2.25 8.25 1.50 9.75 12.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
70 0332 30 32 TDV DDT C C68 Nghiêm Thị Thanh 1 030491 04 2NT 25271 4.00 1.50 4.50 10.00 3.00 13.00 13.00 11.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
71 0185 31 02 NLS DDT A C66 Trần Thị Hồng Vân 1 110291 0 2 14924 1.75 4.25 3.75 9.75 0.50 10.25 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
72 0121 31 02 DQB DDT A C66 Lê Thị Lan Hương 1 070691 0 2 749 3.00 5.50 3.50 12.00 0.50 12.50 12.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
73 0178 31 02 DQB DDT A C66 Trần Thị Phương Thúy 1 151091 0 2 1777 2.25 4.50 3.50 10.25 0.50 10.75 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
74 0248 31 37 DDS DDT B C67 Trần Quốc Tuấn 0 200990 0 2NT 50339 5.50 2.50 3.50 11.50 1.00 12.50 12.50 11.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
75 0264 32 00 DHL DDT B C67 Nguyễn Thị Huyền Trang 1 121290 0 2 40420 5.00 3.00 3.25 11.25 0.50 11.75 12.00 11.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
76 0200 34 12 DQU DDT A C66 Huỳnh Thị Thuý Kiều 1 140391 0 2 758 2.25 5.50 2.00 9.75 0.50 10.25 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
77 0104 34 30 DDQ DDT A C65 Lê Thành Trung 0 150791 04 2NT 44526 1.00 3.75 2.75 7.50 3.00 10.50 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG XÂY DỰNG Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
78 0110 34 15 DDQ DDT A C65 Văn Phú Thành 0 300887 0 2NT 41435 1.50 4.25 3.25 9.00 1.00 10.00 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG XÂY DỰNG Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
79 0393 34 21 DDQ DDT A C68 Nguyễn Thị ánh Nhi 1 201291 0 2NT 38819 0.50 4.50 4.25 9.25 1.00 10.25 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
80 0412 34 17 DDQ DDT A C68 Lê Thị Hoài Na 1 070591 0 2NT 37662 2.00 4.50 2.50 9.00 1.00 10.00 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
81 0256 34 20 DDK DDT A C67 Đinh Phú Nhật 0 110791 0 2NT 9554 1.50 5.75 3.50 10.75 1.00 11.75 12.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
82 0286 34 04 DDK DDT A C67 Phan Văn Công 0 230491 0 2 2349 1.75 4.50 4.25 10.50 0.50 11.00 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
83 0310 34 44 DDK DDT A C67 Phan Văn Phi 0 040690 0 2NT 9978 2.75 3.75 3.00 9.50 1.00 10.50 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
84 0323 34 35 DDK DDT A C67 Đào Trương Khanh 0 170391 0 1 6621 0.75 3.50 4.00 8.25 1.50 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
85 0327 34 00 MBS DDT D1 C67 Nguyễn Công Phú 0 190491 0 2 46417 3.00 3.00 3.50 9.50 0.50 10.00 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
86 0222 34 02 DQU DDT D1 C66 Nguyễn Thị Tuyết 1 260991 0 2 5041 5.00 1.00 3.25 9.25 0.50 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
87 0221 34 02 DQN DDT D1 C66 Nguyễn Đình ánh 0 191091 0 2 46 4.75 1.75 3.00 9.50 0.50 10.00 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
88 0314 34 00 DHK DDT D1 C67 Đặng Huy Hoà 0 010589 0 2 79279 2.00 2.00 6.00 10.00 0.50 10.50 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
89 0124 34 18 DDF DDT D1 C66 Nguyễn Thị Phương Lang 1 010491 0 2NT 60805 5.25 2.50 3.50 11.25 1.00 12.25 12.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
90 0338 34 35 DDF DDT D1 C68 Đào Trương Khanh 0 170391 0 1 60683 2.50 3.50 4.75 10.75 1.50 12.25 12.50 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
91 0093 35 53 DDQ DDT A C65 Nguyễn Thanh Nguyên 0 200491 0 2 38457 3.00 6.25 2.50 11.75 0.50 12.25 12.50 10.00 TT CAO ĐẲNG XÂY DỰNG Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
92 0143 35 32 DDQ DDT A C66 Phạm Thị Kiều Hoanh 1 090291 0 2NT 34125 2.25 4.75 3.50 10.50 1.00 11.50 11.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
93 0227 35 17 DDQ DDT A C66 Trần Huệ Chi 1 231291 06 2NT 31023 1.50 2.50 3.75 7.75 2.00 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
94 0371 35 16 DDQ DDT A C68 Phạm Thị Diễm My 1 100591 0 2 37539 1.25 5.50 3.75 10.50 0.50 11.00 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
95 0114 35 15 DDK DDT A C65 Nguyễn Lê Hữu Lộc 0 230691 0 2 7862 1.00 5.00 3.25 9.25 0.50 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG XÂY DỰNG Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
96 0252 35 24 DDY DDT B C67 Huỳnh Thị Bích Phương 1 020491 0 2NT 67061 4.25 2.75 4.50 11.50 1.00 12.50 12.50 11.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
97 0382 35 34 DPQ DDT D1 C68 Nguyễn Thị Tiên 1 090491 0 2NT 420 6.25 1.00 2.50 9.75 1.00 10.75 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
98 0129 35 32 DDF DDT D1 C66 Nguyễn Thị Duyên 1 081191 0 2NT 59628 5.50 2.75 3.00 11.25 1.00 12.25 12.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
99 0278 36 25 DQN DDT B C67 Nguyễn Quang Trung 0 201089 0 1 3952 4.75 2.25 3.00 10.00 1.50 11.50 11.50 11.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
100 0302 36 01 DQN DDT B C67 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1 060991 0 1 846 4.50 1.25 3.50 9.25 1.50 10.75 11.00 11.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
101 0295 36 20 DDS DDT B C67 Trần Ngọc Hoàng 0 010891 0 1 48365 5.50 1.25 2.50 9.25 1.50 10.75 11.00 11.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC Không có địa chỉ, thí sinh nhận giấy báo tại trường.
