HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
- Luật BHYT sửa đổi & bổ sung có hiệu lực từ 2015
z
-
@import url(/css/example.css);
- Xem lịch học khóa K17-K18
 Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

- Các bước đổi mới phương pháp dạy học
 
ENROLLMENT
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 TUYỂN SINH 2009 (08/24/2009)
STT MHS BTS DVDT TRUONG 1 TRUONG 2 KHOI NGANH HO LOT TEN PHAI NG SINH DT KV SBD DM1 DM2 DM3 DTC UT TONG DXT DC TTUYEN TEN NGANH
1 0427 99 99 DDK DDT V 107 Nguyễn Văn Tài 0 200686 0 2NT 919 0.50 3.50 5.00 9.00 1.00 10.00 15.00 15.00 TT KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
2 0001 04 01 DDK DDT A 101 Lê Hồng Luân 0 060891 0 3 7979 1.00 7.50 4.50 13.00 0.00 13.00 13.00 13.00 TT KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH
3 0003 04 03 DDQ DDT A 102 Trương Lê Hoài Trang 1 151091 0 3 44003 3.50 6.50 2.75 12.75 0.00 12.75 13.00 13.00 TT CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
4 0014 04 20 DDQ DDT A 106 Đỗ Công Thái Sơn 0 261091 06 2 40694 1.00 4.75 7.75 13.50 1.50 15.00 15.00 13.00 TT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG
5 0015 04 16 DDK DDT V 107 Phan Hoàng Hải 0 041091 0 3 227 3.25 5.00 5.00 13.25 0.00 13.25 18.50 16.00 TT KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
6 0017 04 00 DDK DDT V 107 Thái Anh Quý 0 041190 0 3 872 1.25 5.25 5.00 11.50 0.00 11.50 16.50 16.00 TT KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
7 0018 04 A3 DDK DDT V 107 Ngô Đức Rin 0 010190 0 2NT 875 1.00 3.75 6.50 11.25 1.00 12.25 19.00 16.00 TT KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
8 0023 04 11 DDS DDT B 301 Nguyễn Hữu Khoa 0 290691 03 3 48570 4.25 4.50 3.75 12.50 2.00 14.50 14.50 14.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
9 0024 04 03 DDS DDT B 301 Phan Thị Quỳnh Liên 1 040191 0 3 48711 4.50 3.50 6.50 14.50 0.00 14.50 14.50 14.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
10 0025 04 20 DDS DDT B 301 Nguyễn Huy Hoàng 0 241191 0 2 48355 5.75 7.00 4.00 16.75 0.50 17.25 17.50 14.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
11 0033 04 A3 NLS DDT B 301 Nguyễn Trường An 0 160990 04 2NT 15761 4.75 4.25 5.50 14.50 3.00 17.50 17.50 14.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
12 0038 04 01 DDQ DDT A 400 Nguyễn Thị Thanh Tuyến 1 120891 0 3 44938 5.00 5.50 2.50 13.00 0.00 13.00 13.00 13.00 TT QTKD TỔNG HỢP
13 0041 04 00 DDK DDT A 401 Lê Hữu Phước 0 120390 0 3 10544 2.50 5.75 5.00 13.25 0.00 13.25 13.50 13.00 TT QTKD MARKETING
14 0043 04 03 DDQ DDT A 403 Trần Quang Định 0 130491 0 3 32265 2.00 5.50 5.75 13.25 0.00 13.25 13.50 13.00 TT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
15 0047 04 02 DDF DDT D1 404 Trần Thị Ngọc ánh 1 060391 0 3 59236 5.00 4.25 4.50 13.75 0.00 13.75 14.00 13.00 TT NGÂN HÀNG
16 0050 04 01 DDQ DDT A 404 Trần Phước Huy 0 240491 0 3 34783 2.00 6.50 4.50 13.00 0.00 13.00 13.00 13.00 TT NGÂN HÀNG
17 0052 04 11 DDQ DDT A 404 Nguyễn Hữu Huy 0 021291 0 3 34748 3.00 6.50 5.00 14.50 0.00 14.50 14.50 13.00 TT NGÂN HÀNG
18 0066 04 01 DDF DDT D1 407 Nguyễn Thị Thu Hiền 1 170791 0 3 60166 4.75 7.25 5.00 17.00 0.00 17.00 17.00 13.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN
19 0070 04 20 DDS DDT C 407 Ngô Thị Hồng Vân 1 250991 0 2 55318 4.75 5.25 7.75 17.75 0.50 18.25 18.50 14.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN
20 0077 04 21 DKC DDT C 408 Nguyễn Đức Sang 0 150891 0 2NT 418 4.50 3.00 7.25 14.75 1.00 15.75 16.00 14.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH LỮ HÀNH
21 0082 04 03 DDF DDT D1 608 Nguyễn Lê Hoài Phương 1 031191 0 3 62281 5.50 3.25 4.00 12.75 0.00 12.75 13.00 13.00 TT QUAN HỆ QUỐC TẾ
22 0090 04 02 DDK DDT A C67 Trần Đình Lê Hưng 0 230491 0 3 6450 1.75 6.75 5.50 14.00 0.00 14.00 14.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC
23 0074 28 50 HDT DDT C 407 Phạm Thị Nhung 1 140491 0 2NT 1423 6.00 7.50 5.00 18.50 1.00 19.50 19.50 14.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN
24 0022 29 69 KTS DDT V 107 Nguyễn Thị Đan Na 1 280691 0 1 7696 1.50 5.50 6.50 13.50 1.50 15.00 21.50 16.00 TT KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
25 0004 31 39 DHK DDT D1 102 Phạm Công Nguyên 0 201291 0 1 79331 3.25 3.00 5.00 11.25 1.50 12.75 13.00 13.00 TT CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
26 0006 31 34 DDK DDT A 103 Nguyễn Tư Hiếu 0 230290 0 2NT 4969 2.00 8.75 3.50 14.25 1.00 15.25 15.50 13.00 TT TIN HỌC VIỄN THÔNG
27 0027 31 02 DHY DDT B 301 Lê Minh Bình 0 270491 0 2 56499 6.25 3.50 6.00 15.75 0.50 16.25 16.50 14.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
28 0029 31 02 DQB DDT B 301 Lê Tuấn Anh 0 111191 0 2 2156 6.25 2.50 4.50 13.25 0.50 13.75 14.00 14.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
29 0036 31 03 DDQ DDT A 400 Hoàng Xuân Sang 0 240391 0 2 40562 4.25 5.00 3.00 12.25 0.50 12.75 13.00 13.00 TT QTKD TỔNG HỢP
30 0048 31 02 DDK DDT A 404 Nguyễn Mạnh 0 160491 0 2 17117 2.75 7.50 3.50 13.75 0.50 14.25 14.50 13.00 TT NGÂN HÀNG
31 0054 31 34 DQB DDT A 404 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1 290191 0 2NT 80 2.00 5.75 4.00 11.75 1.00 12.75 13.00 13.00 TT NGÂN HÀNG
32 0055 31 02 DQB DDT A 404 Nguyễn Đình Du 0 260491 0 2 179 3.00 5.50 4.25 12.75 0.50 13.25 13.50 13.00 TT NGÂN HÀNG
33 0058 31 38 DDQ DDT A 405 Đoàn Thị Bích Ngọc 1 270291 06 2NT 38210 2.25 5.75 4.25 12.25 2.00 14.25 14.50 13.00 TT KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
34 0060 31 02 DQB DDT D1 405 Phan Thị Tình 1 040691 0 2 4331 6.75 2.00 3.75 12.50 0.50 13.00 13.00 13.00 TT KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
35 0012 32 45 DDK DDT A 106 Nguyễn Đình Hoàn 0 170191 0 2NT 5358 2.75 5.75 5.00 13.50 1.00 14.50 14.50 13.00 TT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG
36 0019 32 00 DDK DDT V 107 Phạm Văn Sơn 0 280690 0 2 903 1.00 3.50 6.50 11.00 0.50 11.50 18.00 16.00 TT KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
37 0045 32 25 KSA DDT A 403 Lê Thị Mỹ Quyên 1 040591 06 2 7837 2.00 5.25 4.50 11.75 1.50 13.25 13.50 13.00 TT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
38 0062 32 25 DDQ DDT A 406 Võ Quốc Hưng 0 210991 0 2 35151 3.75 5.75 3.25 12.75 0.50 13.25 13.50 13.00 TT KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
39 0064 32 11 DDQ DDT A 406 Phạm Thị Thu Thuỷ 1 021191 0 2NT 42631 3.75 6.75 2.50 13.00 1.00 14.00 14.00 13.00 TT KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
40 0071 32 42 DHS DDT C 407 Trần Trọng Tân 0 201089 0 2NT 65938 3.00 4.00 6.75 13.75 1.00 14.75 15.00 14.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN
41 0081 32 00 DDQ DDT A 410 Nguyễn Quang Quốc 0 140790 0 2 40263 1.75 6.50 5.50 13.75 0.50 14.25 14.50 13.00 TT HỆ THỐNG THÔNG TIN
42 0088 32 00 DDK DDT A C67 Bùi Thị Mỹ Phương 1 290990 0 2 10358 2.25 4.25 3.50 10.00 0.50 10.50 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC
43 0011 33 16 DHL DDT A 105 Lê Vĩnh Linh 0 181290 06 2NT 19799 2.00 6.50 4.00 12.50 2.00 14.50 14.50 13.00 TT XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
44 0028 33 16 DHT DDT B 301 Hồ Văn Hiệu 0 150990 0 2NT 53501 7.50 5.50 4.50 17.50 1.00 18.50 18.50 14.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
45 0044 33 02 DHK DDT D1 403 Tôn Nữ Quỳnh Anh 1 071191 0 2 79430 5.50 7.00 4.25 16.75 0.50 17.25 17.50 13.00 TT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
46 0080 33 22 DDF DDT D1 410 Nguyễn Văn Hưng 0 250590 0 2NT 60571 7.00 3.25 4.50 14.75 1.00 15.75 16.00 13.00 TT HỆ THỐNG THÔNG TIN
47 0002 34 02 DDK DDT A 101 Phan Phú Vương 0 120291 0 2 17330 2.25 7.50 5.00 14.75 0.50 15.25 15.50 13.00 TT KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH
48 0007 34 12 DDQ DDT A 103 Nguyễn Thanh Bình 0 090291 0 2 30688 3.75 5.75 4.50 14.00 0.50 14.50 14.50 13.00 TT TIN HỌC VIỄN THÔNG
49 0008 34 14 DDK DDT A 105 Trương Văn Vịnh 0 010591 0 2NT 16944 4.25 6.00 3.00 13.25 1.00 14.25 14.50 13.00 TT XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
50 0009 34 38 DDK DDT A 105 Trần Hồng Anh 0 280690 0 2NT 17808 2.75 8.00 4.50 15.25 1.00 16.25 16.50 13.00 TT XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
51 0013 34 14 DDK DDT A 106 Đinh Văn Tầng 0 060391 06 2NT 12292 3.50 6.00 3.25 12.75 2.00 14.75 15.00 13.00 TT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG
52 0026 34 09 DDY DDT B 301 Nguyễn Thị Thể 1 150491 0 2 67612 5.50 7.75 6.50 19.75 0.50 20.25 20.50 14.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
53 0037 34 20 DDQ DDT A 400 Huỳnh Đức Thắng 0 100191 0 2NT 41942 3.25 5.00 3.50 11.75 1.00 12.75 13.00 13.00 TT QTKD TỔNG HỢP
54 0049 34 13 DDQ DDT A 404 Văn Phú Hiếu 0 130191 0 2NT 33906 4.50 4.00 5.50 14.00 1.00 15.00 15.00 13.00 TT NGÂN HÀNG
55 0051 34 14 DDQ DDT A 404 Lê Phước Thịnh 0 070291 0 2NT 42148 2.75 6.25 4.00 13.00 1.00 14.00 14.00 13.00 TT NGÂN HÀNG
56 0063 34 16 DDQ DDT A 406 Nguyễn Thanh Bình 0 061191 0 1 30687 2.00 6.50 3.50 12.00 1.50 13.50 13.50 13.00 TT KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
57 0067 34 53 DDF DDT D1 407 Huỳnh Đắc Trung 0 280891 0 1 63920 4.00 3.25 5.50 12.75 1.50 14.25 14.50 13.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN
58 0079 34 35 DDF DDT D1 410 Nguyễn Đức Anh 0 010191 0 1 59126 2.75 5.00 4.00 11.75 1.50 13.25 13.50 13.00 TT HỆ THỐNG THÔNG TIN
59 0089 34 D4 DDK DDT A C67 Nguyễn Huỳnh Trọng Hiếu 0 190391 0 2 4934 1.00 4.75 3.50 9.25 0.50 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC
60 0091 34 12 DDQ DDT A C67 Đỗ Phước 0 170591 0 2 45809 3.25 5.50 3.00 11.75 0.50 12.25 12.50 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC
61 0032 35 15 HUI DDT B 301 Đặng Đức Tâm 0 061191 0 2 42894 6.75 6.00 5.50 18.25 0.50 18.75 19.00 14.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
62 0034 35 15 NLS DDT B 301 Trịnh Mai Phương 1 250691 06 2 52167 4.00 6.00 4.25 14.25 1.50 15.75 16.00 14.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
63 0040 35 32 MBS DDT D1 400 Nguyễn Duy Linh 0 220891 0 2NT 46024 5.25 3.75 3.25 12.25 1.00 13.25 13.50 13.00 TT QTKD TỔNG HỢP
64 0065 35 23 DQN DDT A 406 Lê Thị Hồng Hoa 1 050591 0 2NT 3348 4.00 5.00 4.50 13.50 1.00 14.50 14.50 13.00 TT KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
65 0072 35 28 DQN DDT C 407 Nguyễn Thị Minh Thuận 1 251091 0 1 3831 5.25 5.00 7.00 17.25 1.50 18.75 19.00 14.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN
66 0092 35 45 DPQ DDT D1 C67 Đặng Huy Cường 0 250890 0 2NT 38 5.00 1.00 3.75 9.75 1.00 10.75 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC
67 0068 36 01 DDF DDT D1 407 Phan Nguyễn Phượng Vy 1 120190 0 1 64395 4.50 3.00 3.75 11.25 1.50 12.75 13.00 13.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN
68 0030 37 31 DQN DDT B 301 Lê Văn Định 0 261290 0 2NT 658 6.00 2.75 4.00 12.75 1.00 13.75 14.00 14.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
69 0039 37 08 DQN DDT A 400 Dương Thị Phương Triệu 1 100891 0 2 11707 1.75 6.75 3.75 12.25 0.50 12.75 13.00 13.00 TT QTKD TỔNG HỢP
70 0061 37 02 DQN DDT A 405 Nguyễn Thị Tố Quyên 1 281091 0 2 8451 2.75 6.25 3.50 12.50 0.50 13.00 13.00 13.00 TT KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
71 0020 38 07 KTS DDT V 107 Đinh Thị Hoài 1 080691 0 1 6828 1.75 3.50 5.50 10.75 1.50 12.25 18.00 16.00 TT KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
72 0021 38 07 KTS DDT V 107 Trần Thị Thanh Nhàn 1 280691 0 1 7935 3.25 4.75 7.00 15.00 1.50 16.50 23.50 16.00 TT KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
73 0031 38 03 DQN DDT A 301 Phạm Ngọc Lâm 0 300790 0 1 4866 3.50 5.25 3.25 12.00 1.50 13.50 13.50 13.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
74 0046 38 02 DDF DDT D1 404 Bùi Công Khanh 0 100691 0 1 60682 3.50 4.00 4.75 12.25 1.50 13.75 14.00 13.00 TT NGÂN HÀNG
75 0056 38 29 NLS DDT B 404 Nguyễn Thị Thảo Trang 1 200391 0 1 53692 5.25 3.25 4.00 12.50 1.50 14.00 14.00 14.00 TT NGÂN HÀNG
76 0057 38 02 QSK DDT D1 404 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1 201191 0 1 4054 5.50 3.75 3.00 12.25 1.50 13.75 14.00 13.00 TT NGÂN HÀNG
77 0083 38 52 DQN DDT C 608 Phạm Bá Tuân 0 250591 01 1 4470 4.00 3.00 3.50 10.50 3.50 14.00 14.00 14.00 TT QUAN HỆ QUỐC TẾ
78 0053 39 01 DDS DDT D1 404 Trương Thị Thu Tâm 1 200491 0 2 57094 5.50 3.00 4.25 12.75 0.50 13.25 13.50 13.00 TT NGÂN HÀNG
79 0073 39 00 DQN DDT C 407 Nguyễn Hoàng Thông 0 100890 0 2 3762 4.00 5.00 5.25 14.25 0.50 14.75 15.00 14.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN
80 0035 40 40 TTN DDT B 301 Đoàn Ngọc Rin 0 100991 0 1 18610 5.50 4.00 4.50 14.00 1.50 15.50 15.50 14.00 TT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
81 0076 42 19 TDL DDT C 407 Hoàng Thị Hằng 1 130389 0 1 11521 5.50 2.00 7.00 14.50 1.50 16.00 16.00 14.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN
82 0078 45 00 QSX DDT C 408 Kum Ry 0 171187 01 2NT 5242 5.00 1.50 5.25 11.75 3.00 14.75 15.00 14.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH LỮ HÀNH
83 0075 61 30 TCT DDT C 407 Lưu Lan Anh 1 011291 0 1 65466 5.50 5.00 5.75 16.25 1.50 17.75 18.00 14.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN
84 0005 63 09 TTN DDT A 102 Đỗ Thanh Hải 0 251091 0 1 2068 1.50 6.25 4.25 12.00 1.50 13.50 13.50 13.00 TT CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
85 0010 99 99 DDK DDT A 105 Nguyễn Duy Đô 0 300689 0 1 3736 2.50 6.75 2.25 11.50 1.50 13.00 13.00 13.00 TT XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
86 0042 99 99 DDQ DDT A 403 Trần Thị Phương Thu 1 180590 0 3 42401 2.75 7.25 3.00 13.00 0.00 13.00 13.00 13.00 TT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
87 0059 99 99 DQB DDT D1 405 Hoàng Thị Thanh Tâm 1 200291 06 2 4304 4.75 3.50 3.50 11.75 1.50 13.25 13.50 13.00 TT KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
88 0069 99 99 DDS DDT C 407 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1 261089 01 1 50936 5.25 2.25 5.00 12.50 3.50 16.00 16.00 14.00 TT QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN
89 0118 04 03 DDQ DDT A C66 Nguyễn Thị Xuân Ngân 1 220791 0 3 38095 2.00 7.25 3.25 12.50 0.00 12.50 12.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN
90 0133 04 20 DDQ DDT A C66 Ngô Xuân Việt 0 081091 0 2 45640 1.75 6.00 3.50 11.25 0.50 11.75 12.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN
91 0144 04 03 DDQ DDT A C66 Hồ Thụy Minh Hiền 1 260591 0 3 33564 3.50 4.75 3.00 11.25 0.00 11.25 11.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN
92 0174 04 A3 DDQ DDT A C66 Mai Thị Thuý Kiều 1 280690 0 3 35661 2.50 6.25 2.00 10.75 0.00 10.75 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN
93 0177 04 11 DDQ DDT A C66 Trần Thị Thu Thảo 1 140991 0 3 41809 2.50 4.50 3.75 10.75 0.00 10.75 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN
94 0181 04 10 DDQ DDT A C66 Nguyễn Thị Xuân Trang 1 150391 0 3 43874 1.75 5.50 3.25 10.50 0.00 10.50 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN
95 0182 04 03 DDQ DDT A C66 Nguyễn Thanh Lộc 0 160391 0 3 36734 1.25 5.50 3.50 10.25 0.00 10.25 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN
96 0190 04 02 DDQ DDT A C66 Đỗ Thị Minh Anh 1 060191 0 3 30124 2.25 5.75 2.50 10.50 0.00 10.50 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN
97 0195 04 01 DDQ DDT A C66 Trần Thị Thanh Phương 1 120391 0 3 39903 1.50 3.75 5.00 10.25 0.00 10.25 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN
98 0203 04 03 DDQ DDT A C66 Nguyễn Hoài Thoại Quyên 1 151191 0 3 40324 1.25 6.00 2.75 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN
99 0226 04 A3 DDQ DDT A C66 Võ Vũ Thuỳ Dương 1 240790 0 2NT 32046 2.50 5.00 1.50 9.00 1.00 10.00 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN
100 0247 04 20 DDQ DDT A C67 Trần Công Bình 0 181191 0 2 30719 2.25 6.25 3.50 12.00 0.50 12.50 12.50 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC
101 0257 04 03 DDQ DDT A C67 Tô Hoài Nam 0 120491 0 3 37773 2.75 6.50 2.50 11.75 0.00 11.75 12.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC
102 0324 04 01 DDQ DDT A C67 Nguyễn Hồ Quang 0 051091 0 3 40137 1.75 4.25 3.75 9.75 0.00 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC
103 0333 04 07 DDQ DDT A C68 Nguyễn Thục Vy 1 270891 0 3 46018 1.50 7.00 3.75 12.25 0.00 12.25 12.50 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH
104 0334 04 01 DDQ DDT A C68 Trương Hồ Hoàng Yến 1 191091 0 3 46309 0.50 6.50 5.50 12.50 0.00 12.50 12.50 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH
105 0352 04 09 DDQ DDT A C68 Nguyễn Ngọc 0 220991 0 3 45112 2.00 5.25 4.00 11.25 0.00 11.25 11.50 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH
106 0370 04 03 DDQ DDT A C68 Ngô Nguyễn Khánh Hoa 1 050691 0 3 34038 3.25 4.50 3.00 10.75 0.00 10.75 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH
107 0376 04 03 DDQ DDT A C68 Nguyễn Thị Bích Trâm 1 131091 0 3 44160 1.00 5.75 4.00 10.75 0.00 10.75 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH
108 0392 04 01 DDQ DDT A C68 Huỳnh Đình Anh Huy 0 120591 0 3 34714 3.00 4.00 3.50 10.50 0.00 10.50 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH
109 0395 04 14 DDQ DDT A C68 Phùng Thị Thanh Tiền 1 210291 06 3 43260 2.50 4.25 2.50 9.25 1.00 10.25 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH
110 0397 04 03 DDQ DDT A C68 Nguyễn Thị Ngọc Phương 1 080591 0 3 39803 1.75 5.00 3.50 10.25 0.00 10.25 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH
111 0401 04 02 DDQ DDT A C68 Đặng Hoàng Minh Hạ 1 081191 0 3 32993 2.25 4.00 3.50 9.75 0.00 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH
112 0402 04 11 DDQ DDT A C68 Lê Nguyễn Vĩnh Hoàng 0 201290 0 3 34297 1.50 6.75 1.50 9.75 0.00 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH
113 0404 04 03 DDQ DDT A C68 Nguyễn Thị Diệu Hiền 1 281191 0 3 33661 2.75 4.50 2.50 9.75 0.00 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH
114 0406 04 00 DDQ DDT A C68 Đặng Viết Tuấn 0 261289 0 3 44707 0.50 6.00 3.50 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH
115 0418 04 00 DDQ DDT A C68 Nguyễn Thị Hương Trà 1 011190 0 3 44063 2.00 4.25 3.50 9.75 0.00 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH
116 0098 04 23 DDK DDT A C65 Trịnh Tuấn 0 010490 0 2NT 15931 1.75 6.00 2.75 10.50 1.00 11.50 11.50 10.00 TT CAO ĐẲNG XÂY DỰNG
117 0160 04 07 DDK DDT A C66 Trần Thị Mỹ Liên 1 041091 06 3 7360 1.00 6.00 3.50 10.50 1.00 11.50 11.50 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN
118 0164 04 01 DDK DDT A C66 Phan Duy Đạt 0 100191 0 3 3561 2.25 5.00 3.50 10.75 0.00 10.75 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN
119 0173 04 00 DDK DDT A C66 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 1 141090 0 2NT 2850 1.50 5.00 3.50 10.00 1.00 11.00 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN
120 0207 04 00 DDK DDT A C66 Phạm Trương Công Tuấn 0 110590 0 3 15863 2.50 4.75 2.50 9.75 0.00 9.75 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN
121 0245 04 03 DDK DDT A C67 Phan Cảnh Trí 0 060291 0 3 15037 2.25 4.75 5.25 12.25 0.00 12.25 12.50 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC
122 0281 04 00 DDK DDT A C67 Nguyễn Huỳnh Hải 0 290190 0 3 4400 1.25 6.25 3.25 10.75 0.00 10.75 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC
123 0285 04 A3 DDK DDT A C67 Lê Nghĩa Nam 0 080490 0 2NT 8716 1.00 5.50 3.25 9.75 1.00 10.75 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC
124 0308 04 03 DDK DDT A C67 Nguyễn Hoàng Trúc Vy 1 041291 0 3 17393 3.25 4.50 2.50 10.25 0.00 10.25 10.50 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC
125 0320 04 00 DDK DDT A C67 Nguyễn Văn Lai 0 030290 0 3 7075 1.75 5.50 2.75 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG TIN HỌC
126 0369 04 00 DDK DDT A C68 Lê Minh Sơn 0 280688 0 3 11628 1.75 5.50 3.50 10.75 0.00 10.75 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH
127 0383 04 17 DDK DDT A C68 Phạm Đình Tâm 0 071290 06 3 12105 1.75 5.50 2.50 9.75 1.00 10.75 11.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH
128 0416 04 23 DDK DDT A C68 Nguyễn Duy Vỹ 0 200991 0 2NT 17415 3.25 3.25 2.50 9.00 1.00 10.00 10.00 10.00 TT CAO ĐẲNG DU LỊCH
129 0162 04 A3 DDS DDT B C66 Nguyễn Viết Tập 0 231190 0 2NT 49641 4.75 3.00 2.75 10.50 1.00 11.50 11.50 11.00 TT CAO ĐẲNG KẾ TOÁN
