HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
- Luật BHYT sửa đổi & bổ sung có hiệu lực từ 2015
z
-
@import url(/css/example.css);
- Xem lịch học khóa K17-K18
 Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

- Các bước đổi mới phương pháp dạy học
 
ENROLLMENT
ĐIỂM THI LIÊN THÔNG NĂM 2009 (07/06/2009)
STT SỐ
BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN M1 M2 M3 ĐIỂM
ƯT
TỔNG
ĐIỂM
KẾT

NGÀNH
GHI CHÚ
1 021011359 LÊ VĂN DƯƠNG 8.0 8.0   0.0 16.0 D101  
2 021011360 TRẦN THANH SƠN 6.0 8.0   0.0 14.0 D101  
3 021011436 NGUYỄN THÀNH MINH 6.0 7.0   0.0 13.0 D101  
4 021011437 LƯƠNG DƯƠNG  THANH V V   0.0 0.0 D101  
5 021011438 BÙI ĐỨC HOÀNG 5.0 8.0   0.0 13.0 D101  
6 021011439 ĐẶNG NGỌC  TRƯỜNG 6.0 8.5   0.0 14.5 D101  
7 021011440 LÊ CHÍ TÔN 4.0 7.0   0.0 11.0 D101  
8 021011441 ĐẶNG MẬU  KHOA 5.5 7.0   0.0 12.5 D101  
9 021011442 HỒ ANH TUẤN 9.0 5.0   0.0 14.0 D101  
10 021011526 LÊ QUANG  NHÀN 3.5 7.5   0.0 11.0 D101  
11 021011527 ĐẶNG THANH TÙNG 3.5 7.0   0.0 10.5 D101  
12 021011528 ĐINH THỊ THANH XUÂN 7.5 7.5   0.0 15.0 D101  
13 021011529 PHẠM THỊ  THANH 7.0 8.0   0.0 15.0 D101  
14 021011530 TRƯƠNG THỊ THU THUỶ 8.5 8.0   0.5 17.0 D101  
15 021011531 TIÊU PHI LỰC 9.0 7.5   0.5 17.0 D101  
16 021011542 NGUYỄN HOÀNG THI 6.0 9.0   0.0 15.0 D101  
17 021011544 NGUYỄN THỊ  HỒNG 6.0 5.0   0.0 11.0 D101  
18 021011545 LÊ TRUNG  NGHĨA 5.0 3.0   0.0 8.0 D101  
19 021011546 VÕ NGUYỄN ĐỨC DŨNG 6.0 9.0   0.0 15.0 D101  
20 021011636 TRẦN DUY  AN 5.0 9.0   0.0 14.0 D101  
21 021011637 LÊ VIỆT TRUNG 2.0 1.5   0.0 3.5 D101  
22 021011638 ĐỖ ĐẶNG NGỌC THẬN 9.0 6.5   0.0 15.5 D101  
23 021011639 NGUYỄN TRUNG THÀNH 7.0 4.0   0.0 11.0 D101  
24 021011640 LÊ ĐÌNH TÂM V V   0.0 0.0 D101  
25 021011641 PHẠM THÁI LONG 1.5 V   0.5 2.0 D101  
26 021011642 ĐẠI V V   0.0 0.0 D101  
27 021011643 NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆP 6.0 4.5   0.0 10.5 D101  
28 021011644 LÊ THỊ MINH 6.0 8.0   0.5 14.5 D101  
29 021011645 TẠ NHƯ KHOA 7.5 7.0   0.0 14.5 D101  
30 021011646 LÊ NGỌC HẢI 9.0 8.5   0.0 17.5 D101  
31 021011956 HUỲNH THỊ THU SƯƠNG 9.5 9.0   0.0 18.5 D101  
32 021011957 LÊ THỊ HOÀN 9.5 9.0   0.5 19.0 D101  
33 021011958 ĐẶNG THỊ MẠNH LINH 7.0 9.0   0.0 16.0 D101  
34 021011959 PHẠM TRƯƠNG VY  TA 8.5 7.0   0.0 15.5 D101  
35 021011960 NGUYỄN HỮU TRẦN QUÂN 7.0 6.0   0.0 13.0 D101  
36 021011961 NGUYỄN VĂN  THẮNG 6.5 7.5   0.0 14.0 D101  
37 021011962 HUỲNH BÁ THÀNH  HIẾU 6.5 8.5   0.0 15.0 D101  
38 021011963 NGUYỄN NGỌC PHỤNG 7.5 8.5   0.0 16.0 D101  
39 021011964 VÕ THỊ PHƯƠNG 7.0 8.5   0.0 15.5 D101  
40 021011965 ĐẶNG CÔNG  MẪN 5.0 7.0   0.0 12.0 D101  
41 021011966 NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀI 7.5 9.0   0.0 16.5 D101  
42 021011967 TRẦN THỊ DIỄM HẠNH 6.0 4.0   0.0 10.0 D101  
43 021012195 NGUYỄN ĐOÀN QUANG  ĐỨC V V   0.0 0.0 D101  
44 021012196 NGUYỄN TẤN DŨNG 1.5 5.5   0.0 7.0 D101  
45 021012197 TRẦN THỊ THÊM 9.0 8.0   0.5 17.5 D101  
46 021012198 NGUYỄN VƯƠNG NGHỊ 6.0 7.5   0.0 13.5 D101  
47 021012199 ĐÀO NGỌC HƯNG 8.0 8.0   0.0 16.0 D101  
48 021012200 CAO TIẾN  BÌNH 6.0 8.0   0.0 14.0 D101  
49 021012201 BÙI ANH DŨNG 5.0 7.5   0.0 12.5 D101  
50 021011847 NGÔ HOÀNG KHẮC TIỆP 8.0 8.5   0.0 16.5 D101  
51 021011848 HOÀNG ĐÔNG  PHƯƠNG 5.0 2.0   0.0 7.0 D101  
52 021011849 HOÀNG TRUNG DŨNG 7.5 4.0   0.0 11.5 D101  
53 021012202 NGUYỄN THỊ HỒNG HUỆ 9.0 9.5   0.5 19.0 D101  
54 021012203 LƯƠNG LÊ ĐÌNH HUY 9.0 9.5   0.5 19.0 D101  
55 021012204 LÊ THỊ THU HIỀN 8.5 8.5   0.0 17.0 D101  
56 021012205 NGUYỄN NHƯ BÁ THÀNH 8.0 9.5   0.0 17.5 D101  
57 021012206 HOÀNG ĐÌNH HẢI 6.0 6.5   0.0 12.5 D101  
58 021012207 LÊ CÔNG SƠN 9.0 9.0   1.0 19.0 D101  
59 021012208 LÊ CAO HOÀI YÊN 8.5 9.5   0.5 18.5 D101  
60 021012209 TRẦN VIẾT HỮU  HÒA 8.0 10.0   0.5 18.5 D101  
61 021012406 PHẠM THANH TIẾN 7.0 8.0   0.0 15.0 D101  
62 021012407 NGUYỄN THỊ HỒNG DŨNG 7.0 8.5   0.5 16.0 D101  
63 021012408 ĐỖ THỊ QUỲNH  HOA 8.5 8.5   0.5 17.5 D101  
64 021012409 HẦU THANH ĐẠI 7.0 7.0   0.0 14.0 D101  
65 021012410 NGUYỄN XUÂN  PHƯƠNG V V   0.0 0.0 D101  
66 021012411 NGUYỄN XUÂN HẠNH 3.5 8.0   0.0 11.5 D101  
67 021012412 VŨ CHÍ TRUNG 1.0 0.0   0.0 1.0 D101  
68 021012526 TRẦN ANH TIẾN 5.0 8.0   0.5 13.5 D101  
69 021012527 LÊ THỊ NGỌC LỆ 3.0 4.5   0.0 7.5 D101  
70 021011356 NGUYỄN VĂN PHẬN 8.5 6.0   0.0 14.5 D101  
71 021011358 TRẦN MINH CHÍNH 2.0 6.5   0.5 9.0 D101  
72 021011541 DƯƠNG THỊ THÁI HIỀN 8.5 5.0   0.0 13.5 D101  
73 021011543 HOÀNG HẢI YẾN 4.5 8.5   0.0 13.0 D101  
74 021011548 TÀO VIẾT HOÀNG 9.0 6.5   0.0 15.5 D101  
75 021011549 DƯƠNG THỊ HỒNG ÁNH 7.0 7.0   0.0 14.0 D101  
76 021011550 HUỲNH THỊ VŨ HƯƠNG 7.5 9.0   0.0 16.5 D101  
77 021011635 LÊ NHẬT QUÂN 5.5 9.0   0.0 14.5 D101  
78 021011845 DƯƠNG THỊ LAN 4.0 6.5   0.0 10.5 D101  
79 021011846 TRẦN THANH TUẤN 4.5 8.5   0.0 13.0 D101  
80 021012104 LÊ XUÂN HẢI 7.0 9.0   0.0 16.0 D101  
81 021012105 TRẦN THỊ  PHẬN 6.5 4.0   0.0 10.5 D101  
82 021012106 NGUYỄN ANH TOÀN 8.5 9.5   0.5 18.5 D101  
83 021012191 ĐOÀN THỊ THUỲ DIỄM 9.5 5.5   0.0 15.0 D101  
84 021012192 NGÔ BÁ  LONG 7.5 7.0   0.5 15.0 D101  
85 021012193 NGUYỄN TRƯƠNG BẢO KHÁNH 5.5 3.5   0.0 9.0 D101  
86 021012417 NGUYỄN XUÂN BÌNH 5.5 9.0   0.0 14.5 D101  
87 021012721 LÊ CHÂU QUANG VIỄN 7.5 10.0   0.0 17.5 D101  
88 021012722 ĐẶNG QUỐC THẢO 4.5 5.0   0.0 9.5 D101  
89 021012723 THÁI HẬU 4.0 4.5   0.5 9.0 D101  
90 021012724 CỦNG CÔNG  MINH 7.5 7.5   0.0 15.0 D101  
91 021012725 PHẠM VĂN BẮC V V   0.0 0.0 D101  
92 021012794 NGUYỄN XUÂN LỢI 6.0 9.5   0.0 15.5 D101  
93 021011634 LƯU HỒNG MINH 4.5 2.0   0.0 6.5 D101  
94 021012414 HOÀNG THỊ MINH NGỌC 4.5 5.0   0.5 10.0 D101  
95 021012528 PHÙNG THỊ HỒNG  THẮM 1.5 5.0   0.0 6.5 D101  
96 021011547 PHAN CHÍ V V   0.0 0.0 D101  
97 021012416 NGUYỄN THỊ ÁI THÙY V V   0.0 0.0 D101  
98 021012418 LÊ VĂN  TUẤN V V   0.0 0.0 D101  
99 021012529 PHAN VĂN  NGỌC V V   0.0 0.0 D101  
100 021012530 PHAN XUÂN  CƯƠNG V V   0.0 0.0 D101  
101 021012820 HÀ MINH TRANG 1.5 5.0   0.0 6.5 D101  
126 021051370 ĐĂNG PHÚ QUỐC 6.5 7.0   0.0 13.5 D105  
127 021051371 NGUYỄN DUY THANH 8.0 4.0   0.0 12.0 D105  
128 021051372 NGUYỄN VĂN  THỊNH 8.5 8.5   0.0 17.0 D105  
129 021051373 ĐẶNG NHẬT TRƯỜNG 7.5 6.0   0.5 14.0 D105  
130 021051374 NGUYỄN VĂN  VINH 2.0 6.5   0.0 8.5 D105  
131 021051375 NGUYỄN HỒ CHÍ 3.5 4.5   0.0 8.0 D105  
132 021051376 HUỲNH NGỌC ĐỨC 1.5 5.0   0.0 6.5 D105  
133 021051377 TRẦN QUỐC CẨM 0.5 3.0   0.5 4.0 D105  
134 021051378 ĐÀO DUY PHƯƠNG 4.5 4.5   0.0 9.0 D105  
135 021051379 NGUYỄN PHƯỚC DIN 2.5 5.0   0.0 7.5 D105  
136 021051380 VÕ VĂN  CHIẾN 6.0 6.0   0.0 12.0 D105  
137 021051381 NGUYỄN CHI CƯỜNG 1.5 4.0   0.0 5.5 D105  
138 021051443 PHAN MINH  TÍN 3.5 6.0   0.0 9.5 D105  
139 021051444 NGUYỄN PHƯỚC LONG 1.0 3.0   0.0 4.0 D105  
140 021051477 ĐẶNG ĐÌNH DŨNG 1.5 3.0   0.0 4.5 D105  
141 021051478 HOÀNG  MẠNH 5.5 7.0   0.5 13.0 D105  
142 021051479 LƯƠNG THANH LỊCH 5.5 5.5   0.5 11.5 D105  
143 021051480 ĐẶNG QUANG LỄ 5.5 7.5   0.5 13.5 D105  
144 021051481 NGUYỄN THÀNH LÂM V V   0.0 0.0 D105  
145 021051482 NGUYỄN TẤN ANH KHIÊM 6.5 5.5   0.0 12.0 D105  
146 021051483 LÊ MẠNH TƯỜNG 4.0 7.0   0.0 11.0 D105  
147 021051484 VÕ THANH HẢI 2.0 4.0   0.0 6.0 D105  
148 021051485 TRẦN THỊ KHÁNH LY 3.0 4.0   0.0 7.0 D105  
149 021051486 HỒ VĂN THÔNG 0.5 2.5   0.0 3.0 D105  
150 021051487 TRẦN THUẬN PHÚC 4.0 5.0   0.5 9.5 D105  
175 021051488 TRẦN ĐĂNG TÀI 3.0 6.0   0.0 9.0 D105  
176 021051489 PHÙ QUANG TRUNG 1.0 6.0   0.0 7.0 D105  
177 021051490 ĐOÀN  MƯU 4.5 6.5   0.0 11.0 D105  
178 021051491 ĐỖ QUỐC HÙNG 1.0 4.5   0.0 5.5 D105  
179 021051492 NGUYỄN ANH THI 6.5 5.5   0.0 12.0 D105  
180 021051493 PHAN VĂN 2.0 5.0   0.0 7.0 D105  
181 021051494 ĐẶNG QUỐC NAM 1.0 4.5   0.0 5.5 D105  
182 021051495 PHẠM NGỌC  HƯNG 4.5 5.0   0.0 9.5 D105  
183 021051496 HUỲNH VĂN  THIÊN 1.5 4.5   0.0 6.0 D105  
184 021051497 LÊ MINH LUÂN 4.0 5.5   0.0 9.5 D105  
185 021051498 LÊ MINH BẢO 4.0 5.5   0.0 9.5 D105  
186 021051499 LÊ QUANG THỌ 1.0 5.5   0.0 6.5 D105  
187 021051500 NGUYỄN THỊ BÌNH 6.0 4.5   0.5 11.0 D105  
188 021051501 NGUYỄN BẢO HƯNG 4.0 4.5   0.0 8.5 D105  
189 021051502 HỒ VŨ DUY 5.0 6.0   0.0 11.0 D105  
190 021051503 LÊ ĐẠI QUANG 3.5 5.0   0.0 8.5 D105  
191 021051504 PHẠM NGỌC ĐƯỜNG 3.0 4.5   0.0 7.5 D105  
192 021051505 TRẦN HUỲNH ĐỨC VÂN 5.5 5.5   0.0 11.0 D105  
193 021051506 NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG KHÁNH 4.0 7.0   0.0 11.0 D105  
194 021051507 PHẠM VĂN  CẢM 4.5 5.5   0.0 10.0 D105  
195 021051508 NGUYỄN MINH HOÀNG 3.0 3.0   0.0 6.0 D105  
196 021051509 PHẠM VĂN LÂM 2.0 7.0   0.0 9.0 D105  
197 021051510 BÙI VĂN ĐỊNH 1.5 6.0   0.0 7.5 D105  
198 021051511 NGUYỄN PHONG NHÃ 1.0 5.5   0.0 6.5 D105  
199 021051512 NGUYỄN THANH PHƯỚC 4.0 5.5   0.0 9.5 D105  
223 021051594 TRƯƠNG ĐĂNG QUANG 4.0 4.5   0.0 8.5 D105  
224 021051595 ĐÌNH XUÂN THUỶ 2.5 5.0   0.0 7.5 D105  
225 021051596 PHẠM ĐÌNH  TIẾN 2.5 4.0   0.0 6.5 D105  
226 021051597 NGUYỄN PHƯỚC  CƯỜNG 3.0 3.0   0.0 6.0 D105  
227 021051598 HỨA ĐẠI  VỸ V V   0.0 0.0 D105  
228 021051599 LÊ VĂN HOÀNG V V   0.0 0.0 D105  
229 021051600 TRẦN ĐỨC ANH 3.5 4.5   0.0 8.0 D105  
230 021051601 ĐỖ MINH  ĐỨC 6.0 5.0   0.0 11.0 D105  
231 021051602 ĐINH HOÀNG TÙNG 8.5 5.0   0.0 13.5 D105  
232 021051603 TRẦN VĂN LAI 4.0 4.0   0.0 8.0 D105  
233 021051604 NGUYỄN CHÍ THIÊN 8.0 6.0   0.0 14.0 D105  
234 021051605 PHÍ ĐỨC CHÍNH 4.5 4.5   0.0 9.0 D105  
235 021051606 TRẦN HỒNG  QUÂN 1.0 5.0   0.0 6.0 D105  
236 021051607 NGUYỄN ĐỨC THÔNG 2.5 4.0   0.5 7.0 D105  
237 021051608 NGUYỄN MẠNH TUẤN 7.5 6.5   0.0 14.0 D105  
238 021051609 LÊ ĐÀO  DƯƠNG 2.0 6.0   0.0 8.0 D105  
239 021051610 ĐỖ THẾ LAI 5.0 4.5   0.5 10.0 D105  
240 021051611 NGÔ MINH THƯ 5.5 4.0   0.0 9.5 D105  
241 021051612 ĐẶNG NGỌC MINH TRỰC 0.5 5.0   0.0 5.5 D105  
242 021051613 ĐOÀN THẾ ANH 3.5 5.0   0.0 8.5 D105  
243 021051614 NGUYỄN CÔNG  KHOA 0.5 3.5   0.0 4.0 D105  
244 021051615 NGUYỄN ĐĂNG DŨNG 1.0 4.0   0.0 5.0 D105  
245 021051616 TRẦN VĂN TỊNH 5.0 7.5   0.0 12.5 D105  
246 021051617 TRẦN THANH TÙNG 2.0 7.0   0.0 9.0 D105  
247 021051618 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 3.0 3.5   0.0 6.5 D105  
248 021051619 PHẠM VĂN QUYỀN 2.5 6.5   0.0 9.0 D105  
249 021051620 LÊ THANH HẢI 4.0 5.0   0.0 9.0 D105  
250 021051621 NGUYỄN  QUÝ V V   0.0 0.0 D105  
251 021051622 TRƯƠNG THÀNH  NAM 0.5 5.0   0.0 5.5 D105  
252 021051623 ĐẶNG THANH LỢI 4.5 7.0   0.0 11.5 D105  
276 021051624 PHAN VĂN  SÁNG 1.0 4.0   0.0 5.0 D105  
277 021051625 VÕ QUANG  THANH 2.0 6.0   0.0 8.0 D105  
278 021052056 NGUYỄN HỮU NGỌC  TRÂN 6.0 6.0   0.0 12.0 D105  
279 021052057 NGUYỄN VĂN  THẠCH 6.0 5.5   0.0 11.5 D105  
280 021052058 NGUYỄN ĐÌNH THOẠI 2.5 6.5   0.0 9.0 D105  
281 021052059 ĐỖ SỸ  TÂN 4.5 2.5   0.0 7.0 D105  
282 021052060 PHẠM THẾ VĨNH 5.0 6.0   0.0 11.0 D105  
283 021052061 LÊ VIẾT  CƯỜNG 3.5 6.0   0.0 9.5 D105  
284 021052062 PHẠM NGỌC NAM 4.0 6.0   0.0 10.0 D105  
285 021052063 NGÔ ĐỨC TRÌNH 0.5 5.0   0.0 5.5 D105  
286 021052064 NGUYỄN VĂN  NHỰT 6.0 5.5   0.0 11.5 D105  
287 021052065 BÙI PHƯỚC  SƠN 2.5 5.5   0.0 8.0 D105  
288 021052066 HỒ ĐỨC THỌ 1.5 6.0   0.0 7.5 D105  
289 021052067 LÊ NGỌC  HẢI 5.0 6.5   0.0 11.5 D105  
290 021052068 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 6.0 6.0   0.0 12.0 D105  
291 021052069 BÙI HUY ĐỨC 3.0 7.0   0.0 10.0 D105  
292 021052070 TRẦN VIỆT HÙNG 7.0 7.0   0.0 14.0 D105  
293 021052071 HUỲNH XUÂN  DIỆU 3.5 7.0   0.0 10.5 D105  
294 021052072 NGUYỄN EM FÍC PHƯƠNG 5.5 5.5   0.0 11.0 D105  
295 021052073 NGUYỄN THANH  ĐỒNG 4.5 6.5   0.0 11.0 D105  
296 021052074 NGUYỄN HỮU  PHƯỚC 10.0 7.0   1.0 18.0 D105  
297 021052075 VĂN PHÚ LONG 7.5 3.5   0.0 11.0 D105  
298 021052076 VÕ HUY CƯỜNG 9.0 6.5   0.5 16.0 D105  
299 021052077 NGUYỄN HOÀNG NAM 10.0 6.5   0.5 17.0 D105  
300 021052078 VÕ VĂN  8.0 5.0   0.0 13.0 D105  
324 021052079 MAI CHÍ  TRUNG 8.5 6.5   0.5 15.5 D105  
325 021052080 NGUYỄN VĂN THÀNH 9.5 6.5   1.0 17.0 D105  
326 021052081 LÊ NGỌC MINH 9.0 6.0   0.0 15.0 D105  
327 021052082 HUỲNH THÁI NHÂN 8.0 4.5   0.0 12.5 D105  
328 021052083 THÁI ANH TUẤN 5.0 6.5   0.5 12.0 D105  
329 021052084 PHAN THANH NGHĨA 5.0 6.5   0.0 11.5 D105  
330 021052085 NGUYỄN TRUNG THÀNH 7.5 6.5   0.0 14.0 D105  
331 021052086 TRẦN ANH  TUẤN 6.0 7.0   0.5 13.5 D105  
332 021052087 NGUYỄN THANH BIN 4.0 7.0   0.0 11.0 D105  
333 021052088 LƯU THANH  TUẤN 4.0 5.0   0.0 9.0 D105  
334 021052089 NGUYỄN VĂN  SANH 3.5 8.0   0.0 11.5 D105  
335 021052090 CAO XUÂN  CÔNG 5.5 7.5   0.5 13.5 D105  
336 021052091 VI TRẦN BẢO  TRUNG 9.0 6.0   0.5 15.5 D105  
337 021052163 VÕ ĐÌNH CỪ 4.0 5.0   0.0 9.0 D105  
338 021052164 NGUYỄN VĂN DŨNG 6.0 5.0   0.0 11.0 D105  
339 021052165 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 7.0 5.0   0.5 12.5 D105  
340 021052166 TRẦN MINH KHANG 2.0 5.0   0.0 7.0 D105  
341 021052167 PHẠM THẾ NAM 3.5 5.0   0.0 8.5 D105  
342 021052168 NGUYỄN TẤN 6.0 4.5   0.0 10.5 D105  
343 021052169 TRẦN TRUNG DŨNG 6.0 5.0   0.0 11.0 D105  
344 021052170 NGUYỄN XUÂN THƯ 3.0 4.0   0.0 7.0 D105  
345 021052171 CAO BÁ  TRUNG 4.0 5.0   0.0 9.0 D105  
346 021052172 NGUYỄN TUẤN ANH 9.5 5.0   0.5 15.0 D105  
347 021052173 TRẦN KHÁNH LINH 9.0 4.5   0.0 13.5 D105  
348 021052174 NGUYỄN ANH TUẤN 4.5 0.5   0.5 5.5 D105  
350 021052175 VÕ THANH LONG 0.5 2.5   0.0 3.0 D105  
351 021052176 NGUYỄN QUANG VINH 2.0 1.0   0.0 3.0 D105  
352 021052177 NGUYỄN TẤN CHÂU 2.0 2.5   0.0 4.5 D105  
353 021052178 ĐOÀN NGUYÊN  NHẬT 0.5 4.0   0.5 5.0 D105  
354 021052179 TRẦN QUÝ 3.0 5.0   0.0 8.0 D105  
355 021052180 HOÀNG CÔNG ANH 2.0 6.0   0.0 8.0 D105  
356 021052181 HUỲNH HỮU  HÂN 2.0 6.0   0.0 8.0 D105  
357 021052182 HOÀNG VĂN TRUNG 5.5 6.5   0.0 12.0 D105  
358 021052183 NGUYỄN VĂN KHÔI 7.5 6.5   0.0 14.0 D105  
359 021052184 NGUYỄN ĐÌNH 1.5 6.5   0.0 8.0 D105  
360 021052419 TRẦN CÔNG QUỐC HƯNG 2.0 6.5   0.0 8.5 D105  
361 021052420 NGUYỄN ANH 0.5 3.0   0.0 3.5 D105  
362 021052421 LÊ CÔNG  TRUNG 2.0 4.5   0.0 6.5 D105  
363 021052422 ĐOÀN NGỌC  HƯNG 0.5 V   0.0 0.5 D105  
364 021052423 ĐOÀN VĂN  HƯNG V V   0.0 0.0 D105  
365 021052424 NGUYỄN HỮU MINH 1.5 2.5   0.0 4.0 D105  
366 021052426 NGUYỄN VĂN  KHIÊM 4.0 3.0   0.0 7.0 D105  
367 021052427 TRƯƠNG PHÚC  ĐẠT 0.5 V   0.0 0.5 D105  
368 021052520 ĐỖ HOÀNG LONG 4.5 3.5   0.0 8.0 D105  
369 021052521 NGUYỄN PHÚ  LONG V V   0.0 0.0 D105  
370 021052522 ĐẶNG QUANG HOÀNG 3.0 4.5   0.0 7.5 D105  
371 021052523 NGUYỄN DUY  DƯƠNG 2.5 4.0   0.5 7.0 D105  
372 021052524 NGUYỄN HỒ XUÂN NHẬT TRƯỜNG 4.5 V   0.0 4.5 D105  
373 021052525 BÙI THANH SƠN 6.5 6.5   0.0 13.0 D105  
374 021052579 NGUYỄN ĐỨC LIÊM 4.5 3.5   0.0 8.0 D105  
375 021052580 BÙI VĂN CƯỜNG  3.0 3.0   0.0 6.0 D105  
376 021052581 NGUYỄN MINH ĐỨC 3.5 4.5   0.0 8.0 D105  
377 021052582 PHẠM  THỨC 5.0 5.5   0.0 10.5 D105  
378 021052583 TRẦN THI KIM HƯNG 3.5 6.0   0.0 9.5 D105  
379 021052584 NGUYỄN VĂN PHONG 5.0 1.5   0.0 6.5 D105  
380 021052585 NGUYỄN VĂN DỖI 4.0 5.0   0.0 9.0 D105  
381 021052586 PHẠM VĂN BÌNH 4.0 1.5   0.0 5.5 D105  
382 021052587 VÕ VINH QUANG 1.0 1.5   0.0 2.5 D105  
383 021052588 TRƯƠNG ĐĂNG KHOA 5.5 4.5   0.0 10.0 D105  
384 021052589 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG V V   0.0 0.0 D105  
385 021052590 LA VĂN HANH 5.5 4.5   0.0 10.0 D105  
386 021052591 NGUYỄN MINH  TÀI 2.0 4.5   0.0 6.5 D105  
387 021052592 LÊ CÔNG HỮU 1.5 4.0   0.0 5.5 D105  
388 021052593 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 0.5 6.0   0.0 6.5 D105  
389 021052594 LÊ MINH THÔNG 4.0 4.5   0.0 8.5 D105  
390 021052726 NGUYỄN HOÀI NAM 9.5 8.0   0.5 18.0 D105  
391 021052727 ĐOÀN LÊ THANH  VINH 3.5 3.0   0.0 6.5 D105  
392 021052728 NGUYỄN DOÃN  ĐĂNG 1.0 4.5   0.0 5.5 D105  
393 021052729 NGUYỄN TẤN HÙNG 2.5 6.5   0.0 9.0 D105  
394 021052730 TRẦN NHẬT  TÂN 4.0 6.0   0.0 10.0 D105  
395 021052731 NGUYỄN VĂN CHÂU 0.5 6.0   0.0 6.5 D105  
396 021052732 CAO VĂN THIẾT 5.5 5.5   0.0 11.0 D105  
397 021052733 ĐẶNG VĂN HÀO 5.5 5.0   0.0 10.5 D105  
398 021052803 PHẠM VĂN TUẤN 6.5 4.0   0.0 10.5 D105  
399 021052804 VŨ NGỌC  NAM 3.5 4.5   0.0 8.0 D105  
400 021052805 LÊ PHƯỚC DUY 8.0 4.0   0.0 12.0 D105  
401 021052806 NGUYỄN VĂN THẮNG 7.0 4.5   0.0 11.5 D105  
402 021052807 ĐỖ VĂN KHAI V V   0.0 0.0 D105  
403 021052808 NGUYỄN VĂN ẤN 4.0 4.5   0.0 8.5 D105  
426 021061383 PHẠM PHÚ ĐỨC 1.5 5.5   0.0 7.0 D106  
427 021061384 PHẠM VĂN CƯỜNG 2.0 5.5   0.0 7.5 D106  
428 021061385 HOÀNG QUYẾT  THẮNG 5.0 7.5   0.5 13.0 D106  
429 021061386 VÕ VĂN TUỆ 1.0 4.5   0.0 5.5 D106  
430 021061387 HOÀNG VĂN NHƯỠNG V V   0.0 0.0 D106  
454 021061388 LÊ VĂN TÀI 5.0 7.0   0.0 12.0 D106  
455 021061389 NGUYỄN ĐỨC HẠNH 2.0 3.5   0.0 5.5 D106  
456 021061390 LÊ QUỐC  HƯNG 2.0 3.5   0.0 5.5 D106  
457 021061391 VÕ ĐĂNG  KHOA 2.5 3.0   0.0 5.5 D106  
458 021061392 TRỊNH TUẤN THÀNH 3.0 0.5   0.0 3.5 D106  
459 021061513 NGÔ QUANG VUI 5.0 7.0   0.0 12.0 D106  
460 021061514 TRẦN 4.0 3.0   0.0 7.0 D106  
461 021061515 NGUYỄN VĂN THÀNH 1.0 5.0   0.0 6.0 D106  
462 021061516 VÕ VIẾT DŨNG 7.0 5.5   0.0 12.5 D106  
463 021061517 NGUYỄN THANH VIỆT V V   0.0 0.0 D106  
464 021061518 BÙI ĐỨC  LINH 3.5 4.5   0.0 8.0 D106  
465 021061519 ĐỖ NGỌC ĐÀO 1.5 6.0   0.0 7.5 D106  
466 021061520 NGUYỄN QUỐC  CƯỜNG 2.5 5.5   0.0 8.0 D106  
467 021061521 TRƯƠNG TUYÊN NHẬT 3.5 5.5   0.0 9.0 D106  
468 021061522 HUỲNH ĐỨC LỰC 2.0 4.5   0.0 6.5 D106  
469 021061523 ĐINH THỊ  HẠ 6.5 5.0   0.0 11.5 D106  
470 021061524 NGUYỄN XUÂN PHÚC 4.5 6.0   0.0 10.5 D106  
471 021061525 ĐẶNG SỸ  TRAI 2.0 2.0   0.0 4.0 D106  
472 021061626 PHAN THÁI  QUANG 1.0 4.5   0.5 6.0 D106  
473 021061627 TRẦN XUÂN DANH 1.0 5.5   0.0 6.5 D106  
474 021061628 NGUYỄN PHƯỚC ĐẠO 0.5 4.5   0.0 5.0 D106  
475 021061629 PHAN VĂN  TRÀ 3.5 6.0   0.0 9.5 D106  
