|  |  | 
        
            | 
                    
                    | ENROLLMENT |  
                                    | ĐIỂM TUYỂN SINH 2008 (04/14/2009) |  
                                    | 
    
        
            | MÃ NGÀNH
 | TS NAM 2005 | TS NAM 2006 | TS NAM 2007 | TS NAM 2008 | Ghi chus |  
            | NV12 | NV3 | NV12 | NV3 | NV1 | NV2 | NV3 | NV1 |  | NV2 | NV3 |  |  
            | A | D | V | A | D | V | A | D | V | A | D | A | B | C | D | V | A | B | C | D | V | A | B | C | D | V | A | B | D | C | V | A | B | D | C | V | A | B | D | C | V |  |  
            | 101 | 15 | 14 |  | 15 | 14 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 | 15 | 15 |  | 13 |  | 15 | 15 |  | 13 |  | 15 | 15 |  |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  |  |  
            | 102 | 15 | 14 |  | 15 | 14 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 | 15 | 15 |  | 13 |  | 15 | 15 |  | 13 |  | 16 | 16 |  |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  |  |  
            | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  | 13 |  | 15 | 15 |  | 13 |  | 17.5 | 17.5 |  |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  |  |  
            | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  |  |  
            | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  | 13 |  | 15 | 15 |  | 13 |  | 15 | 15 |  |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  |  |  
            | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  |  |  
            | 105 | 15 |  |  | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 13 | 15 |  |  | 13 | 13 | 15 |  |  | 13 | 13 | 15 |  |  | 13 |  |  
            | 106 | 15 |  |  | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 13 | 15 |  |  | 13 | 13 | 15 |  |  | 13 | 13 | 15 |  |  | 13 |  |  
            | 107 |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  | 17.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20.5 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 | VE X HS 2 |  
            | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20.5 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 | VE X HS 2 |  
            | 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  |  |  
            | 400 | 15 | 14 |  | 15 | 14 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 | 15 | 15 |  | 13 |  | 15 | 15 |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  |  |  
            | 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  | 13 |  | 15 | 15 |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  |  |  
            | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  | 13 |  | 15 | 15 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 407 | 15 | 14 |  | 15 | 14 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 |  | 15 | 15 | 14 | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 | 15 | 13 | 14 |  | 13 | 15 | 13 | 14 |  | 13 | 15 | 13 | 14 |  |  |  
            | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 14 | 13 |  | 15 | 15 | 14 | 13 |  | 16 | 16 | 14 | 13 |  | 13 | 15 | 13 | 14 |  | 13 | 15 | 13 | 14 |  | 13 | 15 | 13 | 14 |  |  |  
            | 403 | 15 | 14 |  | 15 | 14 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 | 15 | 15 |  | 13 |  | 15 | 15 |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  |  |  
            | 404 | 15 | 14 |  | 18 | 17 |  | 13 | 13 |  |  |  | 15 | 15 |  | 13 |  | 15 | 15 |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  |  |  
            | 405 | 15 | 14 |  | 18 | 17 |  | 13 | 13 |  |  |  | 15 | 15 |  | 13 |  | 15 | 15 |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  |  |  
            | 406 | 15 | 14 |  | 18 | 17 |  | 13 | 13 |  |  |  | 15 | 15 |  | 13 |  | 15 | 15 |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  | 13 | 15 | 13 |  |  |  |  
            | 701 |  | 18.5 |  |  | 18.5 |  |  | 17.5 |  |  | 19.5 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | AV X HS 2 |  
            | 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | AV X HS 2 |  
            | 703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 14 |  |  |  | 15 | 14 |  |  |  | 15 | 14 |  | AV X HS 2 |  
            | 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 14 | 13 |  |  | 15 | 14 | 13 |  | 15 | 15 | 14 | 13 |  |  |  | 13 | 14 |  |  |  | 13 | 14 |  |  |  | 13 | 14 |  |  |  
            | 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 14 | 13 |  |  | 15 | 14 | 13 |  | 15 | 15 | 14 | 13 |  |  |  | 13 | 14 |  |  |  | 13 | 14 |  |  |  | 13 | 14 |  |  |  
            | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 14 | 13 |  |  | 15 | 14 | 13 |  | 15 | 15 | 14 | 13 |  |  |  | 13 | 14 |  |  |  | 13 | 14 |  |  |  | 13 | 14 |  |  |  
            | C65 | 12 | 11 |  | 14 |  |  | 10 |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  | 10 | 12 | 12 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  
            | C66 | 12 | 11 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 12 | 12 |  | 10 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 10 | 12 | 10 |  |  | 10.5 | 12.5 | 10.5 |  |  | 10.5 | 12.5 | 10.5 |  |  |  |  
            | C67 | 12 | 11 |  | 12 | 11 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 12 | 12 |  | 10 |  | 12 | 12 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 12 | 10 |  |  | 10 | 12 | 10 |  |  | 10 | 12 | 10 |  |  |  |  
            | C68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 12 | 10 | 11 |  | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 11 |  | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 11 |  |  |  
            | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | 
 | * Điểm chuẩn trúng tuyển   là điểm có cả các điểm ưu tiên. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | 
 | * Điểm chuẩn trúng tuyển   NV 1 các năm 2005-2006-2007-2008 bằng điểm sàn công bố của Bộ Giáo Dục &   Đào tạo |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | 
 |  
                        |  |  |  |